Angebot!
Isolate Whey Protein
ab 33,95 €
- Whey Isolat höchster Qualität
- 0,9 g Kohlenhydrate pro Portion
- Ultra Mikrofiltriert
- extrem schnelle Aufnahme
- beste Löslichkeit
Nährwerte | 100g | 30 g in 250 ml Wasser |
---|---|---|
Energie | 1532 kJ 366 kcal | 460 kJ 110 kcal |
Fett davon gestättigte Fettsäuren | 2,5 g 1,8 g | 0,8 g 0,5 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 3,0 g 1,9 g | 0,9 g 0,6 g |
Eiweiß | 83 g | 25 g |
Salz | 0,42 g | 0,126 g |
BCAAs* | 18,7 g | 5,6 g |
*BCAAs = verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin) |
Aminosäurenprofil pro 100 g Eiweiß | |||
---|---|---|---|
L-Alanin | 4,81 g | L-Lysin | 8,85 g |
L-Arginin | 2,58 g | L-Methionin | 2,01 g |
L-Asparaginsäure | 10,83 g | L-Phenylalanin | 3,05 g |
L-Cystein | 2,26 g | L-Prolin | 6,79 g |
L-Glutaminsäure | 17,22 g | L-Serin | 4,44 g |
L-Glycin | 1,82 g | L-Threonin | 6,83 g |
L-Histidin | 1,40 g | L-Tryptophan | 1,72 g |
L-Isoleucin | 6,40 g | L-Tyrosin | 2,83 g |
L-Leucin | 10,22 g | L-Valin | 5,92 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.