Protein 80 5 stack
27,59 €
Protein 80 5 stack ist eine 5-Komponenten-Proteinmischung bestehend aus Molkenproteinisolate und –konzentrat, Calciumcaseinat, Ganzmilchprotein und Eiklarprotein mit einer besonders hohen biologischen Wertigkeit. Wir haben diese Kombination entwickelt um eine lang-, mittel- und kurzfristige Versorgung mit Aminosäuren für Deinen Aminosäurenpool zu ermöglichen. Die Menge frei verfügbarer Aminosäuren in Deinem Körper ist entscheidet für alle Stoffwechsel-Aufbauprozesse.
Nährwerte | 100g | 30 g in 300 ml Fettarme Milch* | 30 g in 300 ml Wasser |
---|---|---|---|
Energie | 1575 kJ 371 kcal | 1063 kJ 252 kcal | 472,0 kJ 111,3 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g 2,3 g | 5,3 g 3,4 g | 0,8 g 0,7 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 8,7 g 7,6 g | 18,0 g 15,0 g | 2,6 g 2,3 g |
Eiweiß | 78,3 g | 33,7 g | 23,5 g |
Salz | 0,9 g | 0,6 g | 0,3 g |
BCAAs** | 16,4 g | 7,1 g | 4,9 g |
* 1,5 % Fett **BCAAs = verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin) |
Aminosäurenprofil pro 100g Eiweiß | |||
---|---|---|---|
L-Alanin | 3,79 g | L-Lysin | 8,22 g |
L-Arginin | 3,07 g | L-Methionin | 2,34 g |
L-Asparaginsäure | 8,55 g | L-Phenylalanin | 4,17 g |
L-Cystein | 1,23 g | L-Prolin | 8,45 g |
L-Glutaminsäure | 18,94 g | L-Serin | 5,24 g |
L-Glycin | 1,84 g | L-Threonin | 5,10 g |
L-Histidin | 2,37 g | L-Tryptophan | 1,48 g |
L-Isoleucin | 5,55 g | L-Tyrosin | 4,23 g |
L-Leucin | 9,50 g | L-Valin | 5,95 g |
Nadine –
Sehr gutes Produkt
+ super Inhaltsstoffe
sehr gute Kombination von Aminosäuren
+ sehr guter Geschmack – nicht künstlich
+ super Löslichkeit in Milch, Wasser und Joghurt – keine Klumpen
Ich kann das Produkt nur empfehlen!
Nicht verifizierter Kauf. Mehr Informationen
Raphael –
Super Produkt,
löst sich super auf
Geschmack auch in Wasser top.
Nicht verifizierter Kauf. Mehr Informationen