Superior Amino Shots
ab 1,92 €
13.800 mg schnell verfügbare Aminosäuren & Peptide pro Ampulle!
Superior Amino shots hat die gleichen Vorteile wie Mega Amino Liquid, ist aber noch höher dosiert und du kannst die Ampulle einfacher mitnehmen. Zusätzlich haben wir hier L-Ornithin und L-Arginin zugesetzt, so dass es perfekt in deine Workout Vorbereitung passt.
Nährwert | 100 ml | % NRV* | Portion 25 ml | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1241 kJ 291 kcal | 310 kJ 72,9 kcal | ||
Fett davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g <0,1 g | <0,1 g <0,1 g | ||
Kohlenhydrate davon Zucker | 14,9 g 14,9 g | 3,7 g 3,7 g | ||
Eiweiß | 55,1 g | 13,8 g | ||
Salz | 0,421 g | 0,105 g | ||
Vitamin B6 | 11,2 mg | 800 | 2,8 mg | 100 |
* NRV - % der Nährstoffbezugswert |
Profil | 100 ml | Portion 25 ml |
---|---|---|
BCAA's* | 4000 mg | 1000 mg |
L-Omithin HCI | 616 mg | 154 mg |
davon L-Omithin | 480 mg | 120 mg |
L-Arginin HCI | 366 mg | 91 g |
davon L-Arginin | 300 mg | 75 mg |
L-Arginin | 300 mg | 75 mg |
L-Arginin gesamt | 600 mg | 150 mg |
* BCAAs = verzweigtkettige Aminosäuren [L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin] |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.