Sale!
Prime Whey Protein
ab 15,90 €
Whey Isolate + Concentrate + Peptides (Hydrolysate)
6,700 mg BCAA per serving
30g protein per serving
extremely fast resorption
best solubility
Value | 100g | 38 g in 300 ml water |
---|---|---|
Energy | 1629 kJ 385 kcal | 619 kJ 146 kcal |
Fat thereof saturated fatty acids | 5,2 g 4,0 g | 1,9 g 1,5 g |
Carbohydrates thereof sugar | 5,2 g 3,0 g | 1,9 g 1,1 g |
Protein | 78,0 g | 30 g |
Salt | 0,67 g | 0,254 g |
BCAAs** | 17,8 g | 6,7 g |
* 1,5 % fat // **BCAAs = branched chain amino acids (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin) |
amino acid profile per 100 g protein | |||
---|---|---|---|
L-Alanin | 4,82 g | L-Lysin | 9,12 g |
L-Arginin | 2,50 g | L-Methionin | 1,77 g |
L-Asparaginsäure | 10,18 g | L-Phenylalanin | 3,37 g |
L-Cystein | 1,82 g | L-Prolin | 7,12 g |
L-Glutaminsäure | 16,87 g | L-Serin | 4,64 g |
L-Glycin | 1,80 g | L-Threonin | 6,50 g |
L-Histidin | 1,88 g | L-Tryptophan | 1,89 g |
L-Isoleucin | 6,52 g | L-Tyrosin | 2,89 g |
L-Leucin | 10,65 g | L-Valin | 5,68 g |
Reviews
There are no reviews yet.